在线调试
填写业务相关参数免费在线调试
微博/知乎/百度热榜热搜
免费/测试用户请求频率限制 | 请求频率总限制 | 每日请求次数总限制 |
---|---|---|
1秒10次 每个免费用户的QPS总限制 | 1秒1次 每个用户QPS总限制 | 10000 (次) 每个用户每日请求总次数 |
接口地址:https://api.sqidh.com/api/hotlist/index
返回格式:application/json
请求方式:HTTPGET
请求示例:https://api.sqidh.com/api/hotlist/index?key=你的密钥
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded;charset:utf-8; |
名称 | 必填 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | 是 | string | 35kj5jnlj53453kl5j43nj5 | 接口密钥,在控制台->密钥管理查看 |
type | 是 | string | weibo、zhihu、baidu (填写其中一种热点标识) | 热点标识 |
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
success | int | 状态码 |
title | string | 热点标识名称 |
subtitle | string | 标识名称副标题 |
update_time | string | 热点更新时间 |
data | string | 请求结果数据集 |
错误码 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
403 | int | 没有权限 |
400 | int | 参数传递不正确 |
500 | int | 服务器内部错误 |
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||
__启动窗口_创建完毕 |
子程序名 | 返回值类型 | 公开 | 备 注 | ||
Send_API |
变量名 | 类 型 | 静态 | 数组 | 备 注 | ||
REQU_Data | 文本型 | 提交字符串 | ||||
return | 文本型 | 返回字符串 | ||||
API_URL | 文本型 | 接口地址 | ||||
API_KEY | 文本型 | 接口密钥 |
参数名 | 填写参数值 |
---|---|
请 登录 后发表评论
填写业务相关参数免费在线调试
生成符合你的开发语言代码,复制即可
调整你后端部分逻辑代码即可上线使用
客服微信
kx-sq2024
请打开手机微信,扫一扫联系我们
返回顶部